Описание
LOVE ME COLOR — перманентный крем-краситель с максимальной стойкостью цвета и 100% покрытием седины.
Низкое содержание аммиака делает окрашивание комфортным и бережным к коже головы.
Обогащён ретинолом и кератином: антиоксидантная защита и восстановление — для глубокого, яркого и долговечного цвета.
75 смешиваемых оттенков и мягкий обволакивающий аромат на всём процессе окрашивания.
Способ применения
Смешайте крем-краску с окислителем Love Me Color 1:1,5 (для ультра-блондов — 1:2).
Нанесите на сухие невымытые волосы: сначала по длине, затем на прикорневую зону.
Время выдержки по окислителю: 3% — 30 мин, 6–7,5% — 35 мин, 9% — 40 мин, 12% — 45 мин, ультра-блонды — 50 мин.
Эмульгируйте, тщательно промойте и завершите уходом для окрашенных волос.
Ключевые компоненты
Состав
Вода; Цетеариловый спирт; Пропиленгликоль; Цететарет-25; Миристилмиристат; Лаурилсульфат натрия; Гидроксид аммония (аммиак); п-Аминофенол; Отдушка; ЭДТА; Резорцин; Аскорбиновая кислота (витамин C); Гидросульфит натрия; п-Фенилендиамин; 4-Амино-2-гидрокситолуол; Желатин; Гидролизованный кератин; Кукурузный крахмал; Ретинола ацетат (витамин A); Сахароза; BHT (бутилгидрокситолуол); Диоксид кремния (силика)
Показать оригинальный состав (INCI)
Aqua [Water]; Cetearyl alcohol; Propylene glycol; Ceteareth-25; Myristyl myristate; Sodium lauryl sulfate; Ammonium hydroxide; p-Aminophenol; Parfum [Fragrance]; EDTA; Resorcinol; Ascorbic acid; Sodium hydrosulfite; p-Phenylenediamine; 4-Amino-2-hydroxytoluene; Gelatin; Hydrolyzed keratin; Zea mays (Corn) starch; Retinyl acetate; Sucrose; BHT; Silica.
Изготовитель и импортёр
- Изготовитель
- Dott.Solari Cosmetics
- Страна производства
- Италия
- Импортёр в РФ
- ООО «Дотт.Солари.Ру», 195196, г. Санкт-Петербург, ул. Стахановцев, д. 9б, литера А, кв. 33
Продукция соответствует требованиям ТР ТС 009/2011 «О безопасности парфюмерно-косметической продукции». Документы о подтверждении соответствия — в разделе «Сертификаты».
Оттенки и артикулы (75)
Показать таблицу артикулов
| Код | Оттенок | Артикул |
|---|---|---|
| 1.0 | черный | 1639 |
| 1.11 | чёрно-синий | 1648 |
| 10.0 | Платиновый блонд | 1647 |
| 10.1 | платиново-пепельный блондин | 1631 |
| 10.11 | платиновый блондин насыщенный пепельный | 1688 |
| 10.21 | перламутровый блонд | 1638 |
| 10.32 | (ст. 10.31) бежевый блонд | 1693 |
| 12.0 | Натуральный ультра блонд | 1716 |
| 12.01 | Пепельный ультра блонд | 1717 |
| 12.02 | Жемчужный ультра блонд | 1718 |
| 12.11 | Интенсивно-пепельный ультра блонд | 1623 |
| 12.22 | Жемчужно-пепельный ультра блонд | 1624 |
| 3.0 | Темно-каштановый | 1640 |
| 4.0 | каштановый | 1641 |
| 4.00 | Интенсивный каштан | 1625 |
| 4.1 | каштан пепельный | 1636 |
| 4.11 | каштан насыщенный пепельный | 1637 |
| 4.22 | каштан насыщенный ирис | 1678 |
| 4.35 | (ст 4.7) Каштановый кофе | 1680 |
| 4.4 | каштан медный | 1662 |
| 4.5 | Каштановый махагон | 1669 |
| 5.0 | Светло-каштановый | 1642 |
| 5.00 | Интенсивный светлый каштан | 1626 |
| 5.003 | Светло-каштановый натуральный | 1659 |
| 5.1 | Пепельный каштан | 1649 |
| 5.11 | светлый каштан насыщенный пепельный | 1658 |
| 5.21 | светлый каштан пепельный ирис | 1684 |
| 5.3 | Светло-каштановый золотистый | 1653 |
| 5.35 | светло-каштановый шоколад | 1634 |
| 5.4 | светлый каштан медный | 1663 |
| 5.66 | светлый каштан насыщенный красный | 1672 |
| 6.0 | Светло-каштановый орех | 1643 |
| 6.00 | Интенсивный темно-русый | 1627 |
| 6.003 | темно-русый натуральный | 1633 |
| 6.1 | Темно-русый натуральный блонд | 1650 |
| 6.11 | тёмный блондин насыщенный пепельный | 1667 |
| 6.21 | Темно-каштановый холодный какао | 1685 |
| 6.22 | Фиолетовый светлый каштан | 1679 |
| 6.3 | Темно-русый золотистый | 1654 |
| 6.31 | тёмный блондин золотисто-пепельный | 1689 |
| 6.35 | Светло-каштановый какао | 1681 |
| 6.4 | тёмный блондин медный | 1664 |
| 6.5 | Темно-русый махагон | 1670 |
| 6.66 | тёмный блондин насыщенный красный | 1673 |
| 7.0 | русый | 1644 |
| 7.00 | интенсивный блондин | 1628 |
| 7.003 | Русый натуральный | 1660 |
| 7.1 | Русый натуральный блонд | 1651 |
| 7.11 | блондин насыщенный пепельный | 1671 |
| 7.21 | Русый фундук | 1686 |
| 7.3 | блондин золотистый | 1655 |
| 7.31 | блондин золотисто-пепельный | 1691 |
| 7.35 | Русый фундук | 1682 |
| 7.43 | блондин медно-золотистый | 1694 |
| 7.44 | русый медный интенсивный | 1666 |
| 7.46 | Русый красный тициан | 1676 |
| 7.66 | блондин насыщенный красный | 1674 |
| 8.0 | светло-русый | 1645 |
| 8.00 | интенсивный светло-русый | 1629 |
| 8.003 | Светло-русый натуральный | 1661 |
| 8.1 | светло-русый пепел | 1635 |
| 8.11 | блондин насыщенный пепельный | 1675 |
| 8.21 | Медовый светло-золотистый блондин | 1630 |
| 8.3 | Светло-русый золотистый | 1656 |
| 8.31 | светлый блондин золотисто-пепельный | 1690 |
| 8.34 | Интенсивный светло-золотой блондин | 1697 |
| 8.35 | Светло-русый мед | 1683 |
| 8.4 | Светло-русый медный | 1665 |
| 8.43 | Светло-русый медный золотистый | 1695 |
| 9.0 | Экстра светло-русый | 1646 |
| 9.1 | экстра светло-русый натуральный блонд | 1652 |
| 9.11 | ультро-светлый блондин насыщенный пепельный | 1677 |
| 9.3 | Экстра светло-русый золотистый | 1657 |
| 9.31 | Экстра светло-русый бежевый | 1692 |
| 9.44 | ультра-светлый блондин насыщенный медный | 1668 |





